進學校
校園安全教育
交通安全、防溺水、消防演練、應急避險、防欺凌
以移動充氣館 + 體驗設備進校園,把安全課變成可玩、可練、可記住的現場體驗。



以移動充氣館 + 體驗設備進校園,把安全課變成可玩、可練、可記住的現場體驗。



面向園區與企業,按行業風險定製實訓模塊,服務安全生產月與日常班組培訓。



結合防災減災日等節點進社區,用沉浸式體驗替代發傳單式宣傳。



針對農村地區高發風險,用輕量化設備與通俗課程做科普。



以家庭為單位的安全教育,覆蓋居家高頻隱患與代際照護場景。











移動充氣館 + 安全地墊闖關 + 防溺水互動體驗,兩所學校連續兩天進場。
防災減災主題沉浸式體驗宣傳,社區廣場設多個體驗位。
面向社區居民的安全宣傳,覆蓋家庭隱患與應急避險。
商圈場景下的移動安全體驗活動。
按時間順序列出全國性安全宣傳節點,可據此排期
| 時間 | 宣傳節點 | 主管 / 背景 | 來源等級 |
|---|---|---|---|
| 每年 3 月最後一週的星期一 | 全國中小學生安全教育日 | 教育部 | 國家節點 |
| 每年 3 月 | 全國社會治安綜合治理宣傳月 | 中央政法委 | 行業節點 |
| 每年 3 月 23 日 | 世界氣象日 | 中國氣象局 | 國家節點 |
| 每年 4 月 15 日 | 全民國家安全教育日 | 中央國安辦 | 國家節點 |
| 每年 5 月第三週 | 全國科技活動週 | 科技部 | 行業節點 |
| 每年 5 月 | 反電信網絡詐騙宣傳月 | 公安部(反詐中心) | 國家節點 |
| 每年 5 月第四週 | 全國城市生活垃圾分類宣傳週 | 住房城鄉建設部 | 國家節點 |
| 每年 5 月 12 日 | 全國防災減災日 | 應急管理部(國家減災委) | 已承辦 |
| 每年 5 月 12 日 | 全國防災減災日(氣象專項) | 應急管理部 / 中國氣象局 | 國家節點 |
| 每年 6 月 | 安全生產月 | 應急管理部(全國安組辦) | 已承辦 |
| 每年 6 月 | 安全生產月(特種作業專項) | 應急管理部 | 國家節點 |
| 每年 6 月 | 全國安全生產月(實驗室安全專項) | 教育部 / 應急管理部 | 國家節點 |
| 每年 6 月 | 全國安全生產月(新能源專項) | 應急管理部 | 行業節點 |
| 每年 6 月 | 全國安全生產月(危化品專項) | 應急管理部 | 行業節點 |
| 每年 6 月 | 全國食品安全宣傳週 | 國務院食安辦 | 國家節點 |
| 每年 6 月 | 全國安全生產月(農機專項) | 農業農村部 | 國家節點 |
| 每年 6 月 5 日 | 世界環境日 | 生態環境部 | 國家節點 |
| 每年 6 月 26 日 | 國際禁毒日 | 國家禁毒委 | 國家節點 |
| 每年 7-8 月 | 平安暑假宣傳活動 | 地方街道/教育部門 | 已承辦 |
| 每年 8 月 15 日 | 全國生態日 | 國家發展改革委 | 國家節點 |
| 每年 9 月 | 民族糰結進步宣傳月 | 國家民委 | 國家節點 |
| 每年 9 月第三個星期六 | 全民國防教育日 | 國家國防教育辦公室 | 國家節點 |
| 每年 9 月第三週 | 國家網絡安全宣傳週 | 中央網信辦 | 已承辦 |
| 每年 9 月第三個星期六 | 全民國防教育日(人防專項) | 國家人防辦 | 國家節點 |
| 每年 9 月第二個星期六 | 世界急救日 | 應急救護行業組織 | 國家節點 |
| 每年 9 月 | 全國科普月 | 中國科協 | 國家節點 |
| 每年 9 月第三個公休日 | 全國科普日 | 中國科協 | 國家節點 |
| 每年 10 月 | 全國安全用藥月 | 國家藥監局 | 國家節點 |
| 每年 10 月 10 日 | 世界精神衛生日 | 國家衛生健康委 | 國家節點 |
| 每年 11 月 | 119 消防宣傳月 | 國家消防救援局 | 已承辦 |
| 每年按計劃(多地 5-11 月) | 工傷預防集中宣傳活動 | 人社部 | 已承辦 |
| 每年 11 月 | 全國消防安全月(電動自行車專項) | 國家消防救援局 | 已承辦 |
| 每年 12 月第一週 | 安全生產法宣傳週 | 應急管理部 | 國家節點 |
| 每年 12 月 2 日 | 全國交通安全日 | 公安部交通管理局 | 已承辦 |
| 每年 12 月 4 日所在週 | 憲法宣傳週 | 司法部 | 國家節點 |
| 每年 12 月 4 日 | 全國法製宣傳日 | 司法部 | 國家節點 |
來源等級:已承辦 = 我方已實際承接的宣傳活動(含活動影像存檔);國家節點 = 國家部委設立的固定宣傳節點;行業節點 = 行業慣例或地方性節點。具體日期以當年主管部門通知為准。