进学校
校园安全教育
交通安全、防溺水、消防演练、应急避险、防欺凌
以移动充气馆 + 体验设备进校园,把安全课变成可玩、可练、可记住的现场体验。



以移动充气馆 + 体验设备进校园,把安全课变成可玩、可练、可记住的现场体验。



面向园区与企业,按行业风险定制实训模块,服务安全生产月与日常班组培训。



结合防灾减灾日等节点进社区,用沉浸式体验替代发传单式宣传。



针对农村地区高发风险,用轻量化设备与通俗课程做科普。



以家庭为单位的安全教育,覆盖居家高频隐患与代际照护场景。











移动充气馆 + 安全地垫闯关 + 防溺水互动体验,两所学校连续两天进场。
防灾减灾主题沉浸式体验宣传,社区广场设多个体验位。
面向社区居民的安全宣传,覆盖家庭隐患与应急避险。
商圈场景下的移动安全体验活动。
按时间顺序列出全国性安全宣传节点,可据此排期
| 时间 | 宣传节点 | 主管 / 背景 | 来源等级 |
|---|---|---|---|
| 每年 3 月最后一周的星期一 | 全国中小学生安全教育日 | 教育部 | 国家节点 |
| 每年 3 月 | 全国社会治安综合治理宣传月 | 中央政法委 | 行业节点 |
| 每年 3 月 23 日 | 世界气象日 | 中国气象局 | 国家节点 |
| 每年 4 月 15 日 | 全民国家安全教育日 | 中央国安办 | 国家节点 |
| 每年 5 月第三周 | 全国科技活动周 | 科技部 | 行业节点 |
| 每年 5 月 | 反电信网络诈骗宣传月 | 公安部(反诈中心) | 国家节点 |
| 每年 5 月第四周 | 全国城市生活垃圾分类宣传周 | 住房城乡建设部 | 国家节点 |
| 每年 5 月 12 日 | 全国防灾减灾日 | 应急管理部(国家减灾委) | 已承办 |
| 每年 5 月 12 日 | 全国防灾减灾日(气象专项) | 应急管理部 / 中国气象局 | 国家节点 |
| 每年 6 月 | 安全生产月 | 应急管理部(全国安组办) | 已承办 |
| 每年 6 月 | 安全生产月(特种作业专项) | 应急管理部 | 国家节点 |
| 每年 6 月 | 全国安全生产月(实验室安全专项) | 教育部 / 应急管理部 | 国家节点 |
| 每年 6 月 | 全国安全生产月(新能源专项) | 应急管理部 | 行业节点 |
| 每年 6 月 | 全国安全生产月(危化品专项) | 应急管理部 | 行业节点 |
| 每年 6 月 | 全国食品安全宣传周 | 国务院食安办 | 国家节点 |
| 每年 6 月 | 全国安全生产月(农机专项) | 农业农村部 | 国家节点 |
| 每年 6 月 5 日 | 世界环境日 | 生态环境部 | 国家节点 |
| 每年 6 月 26 日 | 国际禁毒日 | 国家禁毒委 | 国家节点 |
| 每年 7-8 月 | 平安暑假宣传活动 | 地方街道/教育部门 | 已承办 |
| 每年 8 月 15 日 | 全国生态日 | 国家发展改革委 | 国家节点 |
| 每年 9 月 | 民族团结进步宣传月 | 国家民委 | 国家节点 |
| 每年 9 月第三个星期六 | 全民国防教育日 | 国家国防教育办公室 | 国家节点 |
| 每年 9 月第三周 | 国家网络安全宣传周 | 中央网信办 | 已承办 |
| 每年 9 月第三个星期六 | 全民国防教育日(人防专项) | 国家人防办 | 国家节点 |
| 每年 9 月第二个星期六 | 世界急救日 | 应急救护行业组织 | 国家节点 |
| 每年 9 月 | 全国科普月 | 中国科协 | 国家节点 |
| 每年 9 月第三个公休日 | 全国科普日 | 中国科协 | 国家节点 |
| 每年 10 月 | 全国安全用药月 | 国家药监局 | 国家节点 |
| 每年 10 月 10 日 | 世界精神卫生日 | 国家卫生健康委 | 国家节点 |
| 每年 11 月 | 119 消防宣传月 | 国家消防救援局 | 已承办 |
| 每年按计划(多地 5-11 月) | 工伤预防集中宣传活动 | 人社部 | 已承办 |
| 每年 11 月 | 全国消防安全月(电动自行车专项) | 国家消防救援局 | 已承办 |
| 每年 12 月第一周 | 安全生产法宣传周 | 应急管理部 | 国家节点 |
| 每年 12 月 2 日 | 全国交通安全日 | 公安部交通管理局 | 已承办 |
| 每年 12 月 4 日所在周 | 宪法宣传周 | 司法部 | 国家节点 |
| 每年 12 月 4 日 | 全国法制宣传日 | 司法部 | 国家节点 |
来源等级:已承办 = 我方已实际承接的宣传活动(含活动影像存档);国家节点 = 国家部委设立的固定宣传节点;行业节点 = 行业惯例或地方性节点。具体日期以当年主管部门通知为准。